|

| Blank Punches: Ball Lock Light Duty Ejector |
| Part No. | Description | Diameter (in) | Length (in) | Material |
| 03011100 | LBBK ,0.250X2.000A2 P23 | 0.2500 | 2.00 | A2 |
| 03011200 | LBBK ,0.250X2.250A2 P23 | 0.2500 | 2.25 | A2 |
| 03011300 | LBBK ,0.250X2.500A2 P23 | 0.2500 | 2.50 | A2 |
| 03011400 | LBBK 0.250X2.750A2 P23 | 0.2500 | 2.75 | A2 |
| 03011500 | LBBK 0.250X3.000A2 P23 | 0.2500 | 3.00 | A2 |
| 03012100 | LBBK ,0.375X2.000A2 KP4 | 0.3750 | 2.00 | A2 |
| 03012200 | LBBK ,0.375X2.250A2 KP4 | 0.3750 | 2.25 | A2 |
| 03012300 | LBBK ,0.375X2.500A2 KP4 | 0.3750 | 2.50 | A2 |
| 03012400 | LBBK ,0.375X2.750A2 KP4 | 0.3750 | 2.75 | A2 |
| 03012500 | LBBK ,0.375X3.000A2 KP4 | 0.3750 | 3.00 | A2 |
| 03012600 | LBBK 0.375X3.500A2 KP4 | 0.3750 | 3.50 | A2 |
| 03013100 | LBBK ,0.500X2.000A2 KP6 | 0.5000 | 2.00 | A2 |
| 03013200 | LBBK ,0.500X2.250A2 KP6 | 0.5000 | 2.25 | A2 |
| 03013300 | LBBK ,0.500X2.500A2 KP6 | 0.5000 | 2.50 | A2 |
| 03013400 | LBBK ,0.500X2.750A2 KP6 | 0.5000 | 2.75 | A2 |
| 03013500 | LBBK ,0.500X3.000A2 KP6 | 0.5000 | 3.00 | A2 |
| 03013600 | LBBK 0.500X3.500A2 KP6 | 0.5000 | 3.50 | A2 |
| 03013700 | LBBK .500X4.000A2 KP6 | 0.5000 | 4.00 | A2 |
| 03014200 | LBBK ,0.625X2.250A2 KP6 | 0.6250 | 2.25 | A2 |
| 03014300 | LBBK ,0.625X2.500A2 KP6 | 0.6250 | 2.50 | A2 |
| 03014400 | LBBK ,0.625X2.750A2 KP6 | 0.6250 | 2.75 | A2 |
| 03014500 | LBBK ,0.625X3.000A2 KP6 | 0.6250 | 3.00 | A2 |
| 03014600 | LBBK 0.625X3.500A2 KP6 | 0.6250 | 3.50 | A2 |
| 03014700 | LBBK 0.625X4.000A2 KP6 | 0.6250 | 4.00 | A2 |
| 03015100 | LBBK ,0.750X2.000A2 KP9 | 0.7500 | 2.00 | A2 |
| 03015200 | LBBK ,0.750X2.250A2 KP9 | 0.7500 | 2.25 | A2 |
| 03015300 | LBBK ,0.750X2.500A2 KP9 | 0.7500 | 2.50 | A2 |
| 03015400 | LBBK ,0.750X2.750A2 KP9 | 0.7500 | 2.75 | A2 |
| 03015500 | LBBK ,0.750X3.000A2 KP9 | 0.7500 | 3.00 | A2 |
| 03015600 | LBBK 0.750X3.500A2 KP9 | 0.7500 | 3.50 | A2 |
| 03015700 | LBBK 0.750X4.000A2 KP9 | 0.7500 | 4.00 | A2 |
| 03016200 | LBBK ,0.875X2.250A2 KP9 | 0.8750 | 2.25 | A2 |
| 03016300 | LBBK ,0.875X2.500A2 KP9 | 0.8750 | 2.50 | A2 |
| 03016400 | LBBK ,0.875X2.750A2 KP9 | 0.8750 | 2.75 | A2 |
| 03016500 | LBBK ,0.875X3.000A2 KP9 | 0.8750 | 3.00 | A2 |
| 03016600 | LBBK 0.875X3.500A2 KP9 | 0.8750 | 3.50 | A2 |
| 03016700 | LBBK 0.875X4.000A2 KP9 | 0.8750 | 4.00 | A2 |
| 03017200 | LBBK ,1.000X2.250A2 KP9 | 1.0000 | 2.25 | A2 |
| 03017300 | LBBK ,1.000X2.500A2 KP9 | 1.0000 | 2.50 | A2 |
| 03017400 | LBBK ,1.000X2.750A2 KP9 | 1.0000 | 2.75 | A2 |
| 03017500 | LBBK ,1.000X3.000A2 KP9 | 1.0000 | 3.00 | A2 |
| 03017600 | LBBK ,1.00X3.500A2 KP9 | 1.0000 | 3.50 | A2 |
| 03017700 | LBBK ,1.00X4.000A2 KP9 | 1.0000 | 4.00 | A2 |
| 03021100 | LBBK ,0.250X2.000M2 P23 | 0.2500 | 2.00 | M2 |
| 03021200 | LBBK ,0.250X2.250M2 P23 | 0.2500 | 2.25 | M2 |
| 03021300 | LBBK ,0.250X2.500M2 P23 | 0.2500 | 2.50 | M2 |
| 03021400 | LBBK ,250X2.750M2 P23 | 0.2500 | 2.75 | M2 |
| 03021500 | LBBK 0.250X3.000M2 P23 | 0.2500 | 3.00 | M2 |
| 03022100 | LBBK ,0.375X2.000M2 KP4 | 0.3750 | 2.00 | M2 |
| 03022200 | LBBK ,0.375X2.250M2 KP4 | 0.3750 | 2.25 | M2 |
| Part No. | Description | Diameter (in) | Length (in) | Material |
| 03022300 | LBBK ,0.375X2.500M2 KP4 | 0.3750 | 2.50 | M2 |
| 03022400 | LBBK ,0.375X2.750M2 KP4 | 0.3750 | 2.75 | M2 |
| 03022500 | LBBK ,0.375X3.000M2 KP4 | 0.3750 | 3.00 | M2 |
| 03022600 | LBBK 0.375X3.500M2 KP4 | 0.3750 | 3.50 | M2 |
| 03023100 | LBBK ,0.500X2.000M2 KP6 | 0.5000 | 2.00 | M2 |
| 03023200 | LBBK ,0.500X2.250M2 KP6 | 0.5000 | 2.25 | M2 |
| 03023300 | LBBK ,0.500X2.500M2 KP6 | 0.5000 | 2.50 | M2 |
| 03023400 | LBBK ,0.500X2.750M2 KP6 | 0.5000 | 2.75 | M2 |
| 03023500 | LBBK ,0.500X3.000M2 KP6 | 0.5000 | 3.00 | M2 |
| 03023600 | LBBK 0.500X3.500M2 KP6 | 0.5000 | 3.50 | M2 |
| 03023700 | LBBK 0.500X4.000M2 KP6 | 0.5000 | 4.00 | M2 |
| 03024100 | LBBK ,0.625X2.000M2 KP6 | 0.6250 | 2.00 | M2 |
| 03024200 | LBBK ,0.625X2.250M2 KP6 | 0.6250 | 2.25 | M2 |
| 03024300 | LBBK ,0.625X2.500M2 KP6 | 0.6250 | 2.50 | M2 |
| 03024400 | LBBK ,0.625X2.750M2 KP6 | 0.6250 | 2.75 | M2 |
| 03024500 | LBBK ,0.625X3.000M2 KP6 | 0.6250 | 3.00 | M2 |
| 03024600 | LBBK 0.625X3.500M2 KP6 | 0.6250 | 3.50 | M2 |
| 03024700 | LBBK 0.625X4.000M2 KP6 | 0.6250 | 4.00 | M2 |
| 03025100 | LBBK ,0.750X2.000M2 KP9 | 0.7500 | 2.00 | M2 |
| 03025200 | LBBK ,0.750X2.250M2 KP9 | 0.7500 | 2.25 | M2 |
| 03025300 | LBBK ,0.750X2.500M2 KP9 | 0.7500 | 2.50 | M2 |
| 03025400 | LBBK ,0.750X2.750M2 KP9 | 0.7500 | 2.75 | M2 |
| 03025500 | LBBK ,0.750X3.000M2 KP9 | 0.7500 | 3.00 | M2 |
| 03025600 | LBBK 0.750X3.500M2 KP9 | 0.7500 | 3.50 | M2 |
| 03025700 | LBBK 0.750X4.000M2 KP9 | 0.7500 | 4.00 | M2 |
| 03026100 | LBBK ,0.875X2.000M2 KP9 | 0.8750 | 2.00 | M2 |
| 03026200 | LBBK ,0.875X2.250M2 KP9 | 0.8750 | 2.25 | M2 |
| 03026300 | LBBK ,0.875X2.500M2 KP9 | 0.8750 | 2.50 | M2 |
| 03026400 | LBBK ,0.875X2.750M2 KP9 | 0.8750 | 2.75 | M2 |
| 03026500 | LBBK ,0.875X3.000M2 KP9 | 0.8750 | 3.00 | M2 |
| 03026600 | LBBK 0.875X3.500M2 KP9 | 0.8750 | 3.50 | M2 |
| 03026700 | LBBK 0.875X4.000M2 KP9 | 0.8750 | 4.00 | M2 |
| 03027100 | LBBK ,1.000X2.000M2 KP9 | 1.0000 | 2.00 | M2 |
| 03027200 | LBBK ,1.000X2.250M2 KP9 | 1.0000 | 2.25 | M2 |
| 03027300 | LBBK ,1.000X2.500M2 KP9 | 1.0000 | 2.50 | M2 |
| 03027400 | LBBK ,1.000X2.750M2 KP9 | 1.0000 | 2.75 | M2 |
| 03027500 | LBBK ,1.000X3.000M2 KP9 | 1.0000 | 3.00 | M2 |
| 03027600 | LBBK ,1.000X3.500M2 KP9 | 1.0000 | 3.50 | M2 |
| 03027700 | LBBK ,1.00X4.000M2 KP9 | 1.0000 | 4.00 | M2 |
|
[ PRODUCT CATALOG ]
[ DESIGN TOOLS ]
[ DIE SET QUOTES ]
[ ABOUT DANLY ]
[ HOME ]
Copyright © 2000-2008 Danly IEM. All Rights Reserved.
Please send requests for information to
danlyinfo@danly.com
Please send requests for quotes to
quotes@danly.com
Please send comments and questions about the website to
webmaster@danly.com
|